解体工事の手順や流れを分かりやすくステップ別に紹介!
解体工事は、古い建物を取り壊して、新しい空間を作り出す大切な作業です。 この作業をすることで、地域に新しい風をもたらし、新たな始まりを切ることができます。 しかし、解体工事はただの建物壊しではありません。 安全や環境保護...
2025-07-06
近年、日本全国で空き家問題が深刻化している中、埼玉県でも解体工事のニーズが高まっています。古くなった建物や使用しなくなった空き家の解体は、安全で快適な住環境を維持するために欠かせない重要な作業となっています。
解体工事を検討する際に最も重要なのは、信頼できる業者選びです。
埼玉県には2,400社以上の建設業許可を持つ業者と、約832社の解体工事業者が存在しています。
これだけ多くの業者がある中で、どのように自分に合った業者を見つければよいのか、多くの方が悩まれているのではないでしょうか。
悩みポイント
本記事では、埼玉県における解体業者の現状や課題を詳しく解説するとともに、以下の内容について具体的に説明していきます。
これから解体工事を検討されている方には、業者選びから工事完了までの道筋を示す重要な情報源となるはずです。また、将来的に解体工事を考えている方にとっても、事前知識として役立つ情報を提供していきます。
家の解体工事、何から始めればいいのか不安ではありませんか?
特に費用がいくらかかるのか分からないと心配がつきません。
そんな時は、Webで解体費用相場がわかる「解体の窓口」を利用するのがおすすめです。
わずか1分でお住まいの解体費用の相場が分かります!
さらに、そのまま一括見積もりも可能です。
このサービスは東証上場企業が運営していますので、安心してご利用ください。
\営業電話一切なし!1分の簡単入力/
埼玉県における空き家問題は、年々深刻化の一途を辿っています。
埼玉県の調査では、平成30年時点での空き家率は約10.2%に達し、これは埼玉県内のおよそ7軒に1軒が空き家という状況を示しています。
この数値は全国平均とほぼ同水準ですが、都市部と郊外部での格差が顕著であり、特に高齢化が進む郊外地域での空き家増加が著しい状況となっています。
空き家の増加要因としては、以下のような点が挙げられます。
埼玉県の空き家に関する主な課題は以下の通りです。
埼玉県では、空き家対策として以下のような施策を実施しています。
| 施策名 | 内容 |
|---|---|
| 空き家等対策計画 | 各市町村による空き家の実態調査と対策方針の策定 |
| 解体費用補助制度 | 条件を満たす場合、解体費用の一部を補助 |
| 空き家バンク | 空き家の有効活用を促進するマッチングシステム |
これらの課題に対応するためには、所有者、地域住民、行政、解体業者が連携して取り組むことが重要です。
特に解体業者には、適切な解体工事の実施だけでなく、空き家所有者への適切なアドバイスや、地域の安全確保への貢献も求められています。
空き家の存在は、単に建物が使用されていないという問題だけでなく、地域社会全体に深刻な影響を及ぼしています。埼玉県内でも空き家の増加に伴い、様々な環境問題が顕在化してきています。
ここでは、空き家が地域環境に与える具体的な影響について詳しく解説していきます。
空き家の存在は地域の治安に大きな影響を与えます。以下のような問題が特に懸念されています。
放置された空き家は、様々な衛生上の問題を引き起こします。
空き家の放置は、建物自体の劣化を加速させ、以下のような危険性をもたらします。
| 危険要因 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 建物の倒壊リスク | 地震や台風時に周辺建物への被害の可能性 |
| 外壁や屋根材の剥落 | 通行人や隣接建物への危害 |
| 配管の破損 | 水漏れによる周辺環境への悪影響 |
空き家の存在は、地域全体の不動産価値にも影響を及ぼします。
このような問題を防ぐためには、空き家の適切な管理や、必要に応じた解体工事の実施が重要となります。特に、修繕や再利用が難しい空き家については、専門の解体業者に依頼して適切に解体・撤去することで、地域環境の改善につながります。
埼玉県の解体業界は、建設業許可を持つ業者が約2,400社、解体工事業者の登録を持つ業者が約832社存在する大規模な市場となっています。
この数字からも分かるように、施工能力や専門性において様々な特徴を持つ業者が混在している状況です。
解体工事を行うためには、以下のような資格や許可が必要となります。
特に2016年6月からは解体工事業が建設業許可の業種として新設され、より厳格な管理体制が求められるようになりました。
現状では以下のような課題が指摘されています。
信頼できる解体業者には、以下のような共通点があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実績 | 豊富な施工実績と経験年数 |
| 対応力 | 丁寧な説明と迅速なコミュニケーション |
| 安全性 | 作業員の安全教育と保険加入 |
| 環境配慮 | 適切な廃棄物処理と騒音対策 |
このような状況の中で、解体工事を検討する際は、単に価格だけでなく、業者の信頼性や実績を総合的に判断することが重要です。特に近年は、環境への配慮や地域との調和を重視する業者が増えており、そうした観点からも業者を評価する必要があります。
埼玉県には2,400社以上の解体業者が存在していますが、その中から信頼できる業者を選ぶことは非常に重要です。
適切な業者選びは、工事の品質だけでなく、安全性や近隣トラブルの防止にも直結します。ここでは、信頼できる解体業者を選ぶための具体的なポイントをご紹介します。
まず、解体業者選びで最も重要なのが法的な資格の確認です。2016年6月の建設業法改正により、解体工事業は建設業許可の業種として新設されました。そのため、以下の許可のいずれかを保持していることを必ず確認しましょう。
許可証
信頼できる解体業者を選ぶための主要なチェックポイントは以下の通りです。
| チェック項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| 事業者の実績 | ・施工実績件数 ・過去の施工事例写真 ・similar案件の経験 |
| 見積もりの透明性 | ・見積項目の明確さ ・追加費用の有無 ・値引き交渉の余地 |
| 安全対策 | ・作業員の保険加入状況 ・事故対策 ・近隣への配慮 |
| アフターフォロー | ・保証内容 ・トラブル時の対応 ・相談窓口の有無 |
解体業者の評判を確認する方法として、以下の手段が効果的です。
特に重要なのは、近隣対応の評判です。解体工事は必ず騒音や振動を伴うため、近隣住民への配慮が行き届いているかどうかは、業者選びの重要な判断材料となります。
また、見積もり時の対応も重要な判断要素です。複数の業者から見積もりを取得し、以下の点を比較検討することをお勧めします。
最後に、契約前には必ず現地調査を依頼し、詳細な打ち合わせを行うことをお勧めします。
これにより、工事における潜在的なリスクや追加費用の可能性を事前に把握することができます。
埼玉県の評判が高い解体業者をリストアップしました。
クラッソーネ社と解体無料見積ガイド社(解体ガイド)の評価を比較できるようにしていますので、ご参考にしてみてください。
株式会社三協パワーズ
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区元町一丁目30番20ハイマート浦和元町204号 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2021年05月25日 |
| 従業員数 | 4名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-18時 |
白水建設株式会社
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 26件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区領家4-15-10 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2016年7月1日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-816-9547 |
| ホームページURL | https://hakusuikensetsu.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 許可番号 | 第071609号 |
株式会社丸三総合建設
| クラッソーネ評価 |
4点 / 20件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区高曽根661番地3 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2020年07月03日 |
| 従業員数 | 12名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-19時 |
| ホームページURL | http://marusan-group.jp/ |
埼玉県を中心に、解体・外構工事を手がける株式会社。丁寧な対応と初めてのお客様へのサポートが特長。費用や申請もお任せ。
共和株式会社
| クラッソーネ評価 |
4点 / 268件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田1478-1 |
| 資本金 | 30万円 |
| 設立日 | 2019年10月01日 |
| 従業員数 | 50名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 08:00~18:00 |
| ホームページURL | https://kyowa358.com/ |
解体工事のプロフェッショナル、共和株式会社。高い技術と安全への取り組みで信頼を築く。
株式会社未来開発
| クラッソーネ評価 |
3点 / 7件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田676-1 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2016年01月04日 |
| 従業員数 | 7名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜 9:00~18:00 |
株式会社AKATSUKI
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市見沼区中川300-1 |
| 資本金 | 400万円 |
| 設立日 | 2022年05月19日 |
| 従業員数 | 5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日 9時-16時 |
| ホームページURL | https://akatsuki-kaitai.p-kit.com/ |
さいたま市にある解体業の株式会社AKATSUKIは、信頼される解体工事を提供。お客様との信頼関係を大切にし、安藤エミが担当する。
株式会社コーキ
| クラッソーネ評価 |
3点 / 6件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 16件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市西区中釘290-47 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-625-0299 |
| ホームページURL | https://koki-inc.net/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第067186号 |
さいたま市で信頼される解体工事の専門業者、株式会社コーキ。マンションやビル、工場の解体から店舗内装まで幅広いサービスを提供し、お客様のニーズに応える姿勢を大切にしています。
株式会社雷光
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 6件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-102-6 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2008年8月8日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-788-1411 |
| ホームページURL | https://raikou-kaitai.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第078013号 |
環境に配慮した解体工事を提供するさいたま市の株式会社雷光。
株式会社稲田興業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 1件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区本町西1-1-18 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 1994年4月1日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-679-5888 |
| ホームページURL | http://www.inadakogyo.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第062015号 |
埼玉県さいたま市を拠点に、総合解体や建築工事を行う稲田興業。豊富な重機を備え、安心な労働環境で業務拡大中。
株式会社マイニッチ
| クラッソーネ評価 |
4点 / 53件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区内谷4-14-13 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2006年05月22日 |
| 従業員数 | 9名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜 8:00~17:00 |
| ホームページURL | https://yarotto-kaitai.jp/ |
MIKITECH株式会社
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
5点 / 1件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目20番1号3-204 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2014年9月9日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-717-7827 |
| ホームページURL | https://sites.google.com/view/mikitech |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第2563号 千葉県知事:第1177号 第1538号 神奈川県知事:第1394号 |
MIKITECHは2014年から、小さな案件から大きな案件まで幅広い解体工事を提供。東京/千葉/埼玉/神奈川で土地活用を重視し、丁寧かつ迅速に対応。建物解体やリフォームに合わせた解体工事など、多様な要望に対応。
DREAM DESIGN 3D株式会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 11件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区中尾1169‐11 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2018年05月28日 |
| 従業員数 | 10名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~17時 |
| ホームページURL | http://www.dreamdesign3d.com/ |
さいたま市を拠点に、外構・エクステリアのデザイン施工やリフォーム工事を提供するDREAM DESIGN 3D。解体工事も承っており、お客様のニーズに合わせたサービスを提供しています。
株式会社優伸コーポレーション
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市桜ケ丘1-10-65 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2013年10月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 049-265-5646 |
| ホームページURL | https://www.yuushin-kaitai.com/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第070988号 |
解体工事のプロ集団。埼玉県を拠点に関東と中部地方で家屋・ビルなどの解体工事を行う。大規模な解体にも対応し、簡単見積もりや無料相談を提供。
有限会社藤井工業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県羽生市大字藤井上組692 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-565-3414 |
| ホームページURL | https://itp.ne.jp/info/118614136156920850/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第072427号 |
株式会社ここたん
| クラッソーネ評価 |
3点 / 4件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県越谷市新川町2-319 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2020年12月01日 |
| 従業員数 | 15名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-18時 |
株式会社美成工業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 4件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県越谷市大沢598-19 |
| 資本金 | 60万円 |
| 設立日 | 2020年07月29日 |
| 従業員数 | 4名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-18時 |
株式会社ジュマ工業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県越谷市長島171-9 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2019年09月17日 |
| 従業員数 | 5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日~土曜日 9:00~18:00 |
高長工業株式会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県越谷市北越谷1丁目13番15号ジュネパレス北越谷7棟207号 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2023年10月30日 |
| 従業員数 | 10名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~18時 |
| ホームページURL | https://www.kouchoukougyou.com/ |
東京??その周辺で一般住宅やテナントの解体を行う高長工業。お見積りや相談は無料で受け付けています。
合同会社えるせると
| クラッソーネ評価 |
3点 / 6件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県越谷市北越谷2丁目2番1-105号 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | 2024年03月05日 |
| 従業員数 | 0名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8:00-19:00 |
横山興業株式会社
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 20件 |
| 住所 | 埼玉県越谷市弥栄町三丁目43番地144 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-974-9540 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第073378号 |
株式会社東成工業
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 2件 |
| 住所 | 埼玉県桶川市坂田東3-18-14 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2012年12月3日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-856-9433 |
| ホームページURL | http://tousei-k.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第72457号 |
解体工事と産業廃棄物の収集運搬を行う会社。
榎本工業株式会社
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
5点 / 1件 |
| 住所 | 埼玉県加須市中種足1686番地 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 1966年5月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、日、祝 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-584-839 |
| ホームページURL | http://www.kaitai-kangaru.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第26437号 |
埼玉県で住宅の解体工事を専門とする会社、解体カンガルーは信頼と安全にこだわり、お客様のご相談に丁寧に対応します。
株式会社NEXTRYZ
| クラッソーネ評価 |
4点 / 10件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
5点 / 1件 |
| 住所 | 埼玉県久喜市葛梅3-1-12A号棟 |
| 資本金 | 250万円 |
| 設立日 | 2021年8月2日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、祝 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-88-3955 |
| ホームページURL | https://n-ryz.co.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第2888号 |
埼玉県久喜市を拠点に、解体請負業を行う株式会社NEXTRYZは、確かな技術と環境に配慮した姿勢で、安全かつ迅速な解体工事を提供しています。
株式会社正和総業
| クラッソーネ評価 |
4点 / 17件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間2655‐1 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2022年01月14日 |
| 従業員数 | 7名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜 7:00~19:00 |
| ホームページURL | https://seiwasogyo.jp/ |
確かな技術と安心サポートで、建物解体をお任せください。お客様のご要望に応え、安全かつリーズナブルな解体を提供。
有限会社日建ハウス工業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 4件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県狭山市富士見1丁目6-15 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 04-2959-3670 |
| ホームページURL | http://www.nikkn.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、内装解体 |
| 許可番号 | 第046556号 |
狭山市を中心に建物解体や土木工事をはじめとする総合建設業を展開する、日建ハウス工業は、地域密着で信頼される会社です。
棚沢工業株式会社
| クラッソーネ評価 |
4点 / 8件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県熊谷市江南中央1-10-3江南中央ビル1-A号室 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2010年01月20日 |
| 従業員数 | 7名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 8:00~17:00 |
| ホームページURL | https://www.tanazawakogyo.com/ |
家屋解体から土木建設・産業廃棄物運搬まで、埼玉県を拠点に安全かつ堅実な施工を提供。社会への貢献を目指し、多数の実績と許可を持ち関東一円で活動。
株式会社エコプロデュース
| クラッソーネ評価 |
4点 / 68件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 20件 |
| 住所 | 埼玉県熊谷市小八林1532 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 0493-39-5252 |
| ホームページURL | https://www.eco-pd.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コ???クリート造 |
| 許可番号 | 第072362号 |
埼玉県を中心に、丁寧で安心な解体工事と土木工事を手掛ける株式会社。お客様との取り決めを大切にし、トラブルのない施工を提供。
村松興産株式会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 3件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県熊谷市西城1322-6 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2007年02月01日 |
| 従業員数 | 11名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日・8~19時 |
| ホームページURL | http://muramatsu-kousan.co.jp/ |
木造解体からビル解体まで幅広く手がける総合解体業者。技術に自信を持ち、大型建物も対応可能。人間関係以外なら何でも解体可能。
株式会社?野組
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 3件 |
| 住所 | 埼玉県熊谷市中奈良970番地5 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2017年3月30日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-598-3311 |
| ホームページURL | http://www.yoshinogumi.co.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第72400号 |
解体や草刈り、不用品処分などのサービスを提供する、吉野組の環境に配慮した事業姿勢が特長です。
株式会社真澄
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県熊谷市板井907-1 |
| 資本金 | 995万円 |
| 設立日 | 2017年11月17日 |
| 従業員数 | 3名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時〜19時 |
株式会社前林商店
| クラッソーネ評価 |
4点 / 21件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県熊谷市肥塚1076 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 1990年9月1日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-523-3685 |
| ホームページURL | http://kaitai.biz/maebayashi/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第345号 |
前林商店は前林式改善で解体工事のコストを20%削減。安心の価格設定と、処分費を削減する工夫を行い、お客様に信頼されています。
有限会社仲藤工業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県幸手市幸手4767-14 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 1984年01月01日 |
| 従業員数 | 4名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 09:00~17:00 |
| ホームページURL | http://www.nakafuji-kougyou.com/ |
埼玉県幸手市で信頼される解体工事を提供する有限会社。技術と安全を重視し、地域社会への貢献を大切にしています。
株式会社小林工業
| クラッソーネ評価 |
4点 / 24件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県幸手市千塚1903-7 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2016年09月06日 |
| 従業員数 | 4名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日(日曜日、祝日は休み) 9:00-17:00 |
| ホームページURL | https://kobayashi-kogyo.com/ |
外構工事やエクステリア工事、リフォーム、解体工事を幅広く手がけ、お客様の夢や理想をカタチにするプロ集団。
株式会社青空建設
| クラッソーネ評価 |
4点 / 47件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県行田市栄町3-28 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2015年01月15日 |
| 従業員数 | 30名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 8:00~18:00 |
株式会社雅光
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県行田市埼玉3117-1 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2010年06月01日 |
| 従業員数 | 7名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 8:00~17:00 |
株式会社アクシス
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 19件 |
| 住所 | 埼玉県行田市谷郷2-16-30 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2017年 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-598-8980 |
| ホームページURL | https://axis-gyoda.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第071905号 |
株式会社アイデン
| クラッソーネ評価 |
4点 / 16件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県三郷市早稲田3-27-13パークサイド早稲田C202号 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2017年08月14日 |
| 従業員数 | 6名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 08:30~17:30 |
| ホームページURL | https://aiden-kaitai.amebaownd.com/ |
株式会社ライジング
| クラッソーネ評価 |
4点 / 61件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 2件 |
| 住所 | 埼玉県志木市中宗岡3-3-30 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | 2015年8月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-2757-9908 |
| ホームページURL | https://rising2015.com/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第2775号 |
解体工事を通じて環境配慮や安全を重視し、チームワークを大切にする解体会社。
株式会社AMAN
| クラッソーネ評価 |
2点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県志木市中宗岡4-17-20 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2010年05月01日 |
| 従業員数 | 6名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 08:00~17:00 |
| ホームページURL | https://www.amancorpo1313.com/ |
埼玉県を中心に、高い技術力と柔軟な対応力で大小様々な建物の解体工事や残地廃棄物処理を一貫して対応する株式会社AMAN。
フジミ産業株式会社
| クラッソーネ評価 |
4点 / 16件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県児玉郡美里町白石495-5 |
| 資本金 | 1800万円 |
| 設立日 | 1979年5月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 049-576-2149 |
| ホームページURL | https://www.fujimi-s.co.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第045695号 |
映像を中心に配置し、幅広い視野で情報発信する会社。
金杉建設株式会社
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 1件 |
| 住所 | 埼玉県春日部市南一丁目6番9号 |
| 資本金 | 9800万円 |
| 設立日 | 1950年9月14日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-737-6211 |
| ホームページURL | https://www.kanasugi.co.jp |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第020498号 |
埼玉県東部を拠点に、公共工事を通じて先端技術と笑顔で街の未来を築く総合建設会社。
株式会社VENUS
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 1件 |
| 住所 | 埼玉県春日部市豊町5-9-6 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2019年6月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-708-0730 |
| ホームページURL | https://www.v-nus.com |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造 |
| 許可番号 | 第3939号 |
関東一円で建物解体工事を行う株式会社VENUSは、騒音や粉塵発生に対策を重視し、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城の5県で活動しています。
株式会社清水興業
| クラッソーネ評価 |
4点 / 40件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 埼玉県所沢市大字新郷206-1 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 1979年07月20日 |
| 従業員数 | 20名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日・8~18時 |
| ホームページURL | https://www.simizukougyou.co.jp/ |
解体工事や産業廃棄物の収集運搬・処理を行う清水興業は、積替保管施設も提供。
株式会社MUSUBI
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 50件 |
| 住所 | 埼玉県所沢市中富981-1 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2018年5月11日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 042-907-6916 |
| ホームページURL | http://musubi-kaitai.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第075857号 |
木造住宅の解体や不用品回収、遺品整理などを手がける株式会社MUSUBIは、安心の解体業者として2024年に認定を受け、積極的に人材を募集中。
合同会社植松工業
| クラッソーネ評価 |
2点 / 4件 |
