解体工事の手順や流れを分かりやすくステップ別に紹介!
解体工事は、古い建物を取り壊して、新しい空間を作り出す大切な作業です。 この作業をすることで、地域に新しい風をもたらし、新たな始まりを切ることができます。 しかし、解体工事はただの建物壊しではありません。 安全や環境保護...
2025-10-30
千葉県では空き家問題が深刻化し、老朽化した建物の解体需要が増加しています。このような状況の中、解体工事を検討されている方々にとって、信頼できる解体業者の選定は非常に重要な課題となっています。
千葉県内には現在、建設業許可を持つ解体業者が約1,970社、解体工事業者の登録を持つ業者が約901社存在しています。これだけ多くの業者がある中で、どのように適切な業者を選べばよいのか、多くの方が悩まれているのではないでしょうか。
解体工事は建物の寿命を終わらせる重要な工程であり、周辺環境への配慮や法令遵守、安全管理など、様々な専門知識と経験が必要とされます。特に以下の点について、十分な注意が必要です。
この記事では、解体工事を検討されている方々に向けて、以下の内容について詳しく解説していきます。
これらの情報を通じて、皆様が安心して解体工事を進められるよう、必要な知識と情報を提供してまいります。
家の解体工事、何から始めればいいのか不安ではありませんか?
特に費用がいくらかかるのか分からないと心配がつきません。
そんな時は、Webで解体費用相場がわかる「解体の窓口」を利用するのがおすすめです。
わずか1分でお住まいの解体費用の相場が分かります!
さらに、そのまま一括見積もりも可能です。
このサービスは東証上場企業が運営していますので、安心してご利用ください。
\営業電話一切なし!1分の簡単入力/
過去24時間で50人以上が解体費用を調べています!
千葉県の空き家率は2023年で約12.4%と、2003年(12.5%)からほぼ横ばいです。
総住宅数は約319万戸で、そのうち約39.4万戸が空き家、約15.8万戸が放置空き家です。
東京圏のベッドタウンとして住宅需要は堅調ですが、郊外や房総地域では人口減少に伴う空き家増加が目立っています。
※ e-Stat 住宅・土地統計調査を参考にしています。放置空き家率は、賃貸・売却用や二次的住宅を除いた空き家の割合。
| 年 | 総住宅数 | 空き家数 | 空き家率 | 放置空き家数 | 放置空き家率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1,884,600 | 235,500 | 12.5% | 59,000 | 3.13% |
| 2008 | 2,031,000 | 254,100 | 12.51% | 69,300 | 3.41% |
| 2013 | 2,896,200 | 367,200 | 12.68% | 134,400 | 4.64% |
| 2018 | 3,029,800 | 382,500 | 12.62% | 144,400 | 4.77% |
| 2023 | 3,191,100 | 394,100 | 12.35% | 158,500 | 4.97% |
2003年から2023年の空き家状況になります。
千葉県の市区町村別空き家状況
千葉県の最新の空き家状況をまとめました。
| 市区町村名 | 総住宅数 | 空き家数 | 空き家率 | 放置空き家数 | 放置空き家率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 510,700 | 52,700 | 10.32% | 13,700 | 2.68% |
| 銚子市 | 29,830 | 5,920 | 19.85% | 3,160 | 10.59% |
| 市川市 | 268,490 | 26,640 | 9.92% | 10,540 | 3.93% |
| 船橋市 | 328,510 | 33,700 | 10.26% | 12,520 | 3.81% |
| 館山市 | 26,710 | 6,880 | 25.76% | 2,970 | 11.12% |
| 木更津市 | 67,370 | 10,180 | 15.11% | 4,230 | 6.28% |
| 松戸市 | 266,840 | 37,370 | 14% | 15,270 | 5.72% |
| 野田市 | 76,190 | 10,970 | 14.4% | 5,870 | 7.7% |
| 茂原市 | 46,320 | 9,240 | 19.95% | 4,650 | 10.04% |
| 成田市 | 65,530 | 7,450 | 11.37% | 2,750 | 4.2% |
| 佐倉市 | 78,990 | 9,090 | 11.51% | 6,090 | 7.71% |
| 東金市 | 31,750 | 5,880 | 18.52% | 2,610 | 8.22% |
| 旭市 | 27,660 | 3,710 | 13.41% | 1,970 | 7.12% |
| 習志野市 | 90,270 | 8,750 | 9.69% | 2,310 | 2.56% |
| 柏市 | 215,820 | 21,310 | 9.87% | 4,970 | 2.3% |
| 勝浦市 | 13,790 | 5,660 | 41.04% | 1,260 | 9.14% |
| 市原市 | 133,410 | 17,290 | 12.96% | 8,510 | 6.38% |
| 流山市 | 96,480 | 9,260 | 9.6% | 2,630 | 2.73% |
| 八千代市 | 95,380 | 6,390 | 6.7% | 1,700 | 1.78% |
| 我孫子市 | 62,940 | 5,880 | 9.34% | 3,430 | 5.45% |
| 鴨川市 | 21,100 | 6,610 | 31.33% | 2,790 | 13.22% |
| 君津市 | 41,340 | 7,660 | 18.53% | 2,570 | 6.22% |
| 富津市 | 21,100 | 4,530 | 21.47% | 2,670 | 12.65% |
| 浦安市 | 87,150 | 5,620 | 6.45% | 1,390 | 1.59% |
| 四街道市 | 44,240 | 4,790 | 10.83% | 2,160 | 4.88% |
| 八街市 | 33,010 | 4,610 | 13.97% | 3,160 | 9.57% |
| 印西市 | 46,470 | 5,220 | 11.23% | 1,890 | 4.07% |
| 白井市 | 25,900 | 1,980 | 7.64% | 960 | 3.71% |
| 富里市 | 24,360 | 3,260 | 13.38% | 1,490 | 6.12% |
| 酒々井町 | 10,230 | 980 | 9.58% | 150 | 1.47% |
| 栄町 | 9,430 | 1,100 | 11.66% | 740 | 7.85% |
| 千葉県 | 3,191,100 | 394,100 | 12.35% | 158,500 | 4.97% |
| 花見川区 | 93,280 | 10,950 | 11.74% | 3,030 | 3.25% |
| 稲毛区 | 83,710 | 8,910 | 10.64% | 2,080 | 2.48% |
| 若葉区 | 73,020 | 8,490 | 11.63% | 1,840 | 2.52% |
| 美浜区 | 73,720 | 4,570 | 6.2% | 840 | 1.14% |
| 鎌ケ谷市 | 52,470 | 4,430 | 8.44% | 2,060 | 3.93% |
| 南房総市 | 20,430 | 6,030 | 29.52% | 2,550 | 12.48% |
| 匝瑳市 | 15,330 | 2,550 | 16.63% | 1,760 | 11.48% |
| 香取市 | 32,680 | 5,520 | 16.89% | 3,650 | 11.17% |
| 山武市 | 22,340 | 3,070 | 13.74% | 2,170 | 9.71% |
| いすみ市 | 19,650 | 5,480 | 27.89% | 2,670 | 13.59% |
| 横芝光町 | 9,650 | 1,650 | 17.1% | 1,130 | 11.71% |
| 大網白里市 | 23,420 | 3,580 | 15.29% | 2,140 | 9.14% |
| 袖ケ浦市 | 29,180 | 2,850 | 9.77% | 1,150 | 3.94% |
特に問題となっているのは、適切な管理がされていない空き家の増加です。これらの空き家は、以下のような要因で発生しています。
要因
・高齢化による住民の施設入所や死亡
・相続問題による放置
・維持管理費用の負担
・所有者不明の物件増加
・住宅の老朽化
千葉県での空き家増加の主な背景には、以下のような社会的要因があります。
千葉県内の地域別空き家率には大きな差があります。
| 地域 | 空き家率 |
|---|---|
| 南房総地域 | 約20% |
| 千葉市近郊 | 約10% |
| 東葉地域 | 約12% |
| 北西部地域 | 約9% |
千葉県が直面している空き家対策の主な課題には以下のようなものがあります。
これらの課題に対応するため、千葉県では「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、各市町村で空き家対策計画を策定し、積極的な対策を進めています。
また、解体費用の補助制度や空き家バンクの整備など、具体的な支援策も実施されています。
空き家の存在は、地域社会に様々な影響を及ぼしています。
具体的な影響として、以下のような問題が挙げられます。
千葉県では、空き家問題に対する具体的な取り組みを行っています。
| 取り組み内容 | 期待される効果 |
|---|---|
| 空き家バンク制度の運営 | 所有者と利用希望者のマッチング促進 |
| 解体費用の補助金制度 | 所有者の経済的負担の軽減 |
| 空き家の利活用支援 | 地域コミュニティの活性化 |
これらの対策により、空き家の適切な管理や解体が促進され、地域の安全性や住環境の向上が期待されています。特に、株式会社友進のような信頼できる解体業者との連携により、安全かつ効率的な空き家の解体が可能となり、地域の再生に貢献しています。
空き家対策は個人の問題だけでなく、地域全体で取り組むべき課題です。適切な時期に解体を行うことで、将来的な問題を未然に防ぎ、地域の価値を維持・向上させることができます。
千葉県における解体工事業界は、近年の空き家対策や老朽化建築物の増加に伴い、重要性が高まっています。県内の解体業者の現状について、具体的なデータを交えながら詳しく解説していきます。
千葉県内では、建設業許可を持っている解体業者が約1,970社、解体工事業者の登録を有する業者が約901社存在しています。これは、関東圏内でも有数の規模を誇り、解体需要の高まりに応える体制が整っていることを示しています。
解体業者の分布状況は以下の通りです。
| エリア | 業者数(概算) | 特徴 |
|---|---|---|
| 千葉市周辺 | 約400社 | 大規模工事対応可能な業者が多い |
| 船橋・市川エリア | 約350社 | 住宅密集地での作業に長けた業者が集中 |
| 柏・松戸エリア | 約300社 | 戸建て住宅の解体を得意とする業者が多い |
| その他の地域 | 約920社 | 地域に密着した中小規模の業者が中心 |
解体業者に求められる主な資格や許可は以下の通りです。
特に注目すべき点として、千葉県では解体工事業者の情報を「解体工事業者登録簿」として公開しています。この登録簿は千葉県庁中庁舎5階の県土整備部技術管理課で閲覧可能で、業者選びの際の重要な判断材料となります。
近年の傾向として、以下のような特徴が見られます。
これらの現状を踏まえると、千葉県の解体業界は着実に進化を遂げており、多様化する解体ニーズに対応できる体制が整っていると言えます。
千葉県で解体工事を依頼する際は、信頼できる業者を選ぶことが何より重要です。適切な業者選びは、工事の品質や安全性、コストに大きく影響します。
ここでは、解体業者を選ぶ際の具体的なポイントについて詳しく解説していきます。
まず、千葉県内には約1,970社の建設業許可を持つ業者と、約901社の解体工事業者登録を持つ業者が存在します。これだけ多くの選択肢がある中で、以下の基準に基づいて業者を選定することをお勧めします。
選定ポイント
・建設業許可または解体工事業者登録の有無
・事業実績と経験年数
・見積もりの透明性
・アフターフォローの充実度
・地域での評判や口コミ
・保険加入状況
・環境への配慮
解体工事を行う業者は、法令で定められた許可や資格を保有している必要があります。
| 必要な許可・資格 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可 | 解体工事の施工に必要な基本的な許可 |
| 解体工事業者登録 | 専門的な解体工事を行うための登録 |
| 技術者資格 | 工事を監督する技術者の資格証明 |
複数の業者から見積もりを取得することで、適正価格を把握することができます。見積もり依頼時は以下の点に注意しましょう。
解体工事後のフォロー体制も重要な選定基準です。以下のような対応ができる業者を選びましょう。
・近隣トラブルへの対応
・工事後の清掃や整地
・必要書類の作成サポート
・保証制度の有無
・緊急時の連絡体制
千葉県の評判が高い解体業者をリストアップしました。
クラッソーネ社と解体無料見積ガイド社(解体ガイド)の評価を比較できるようにしていますので、ご参考にしてみてください。
MITSUYA CRASHERS合同会社 松戸営業所
| GoogleMAP評価 |
5点 / 29件 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県松戸市金ケ作213−25 |
| 資本金 | 700万 |
| 設立日 | 2021年1月18日 |
| 電話番号 | 047-707-3508 |
|---|---|
| ホームページURL | https://mitsuyacrashers.com/ |
| 許可番号 | 第2002号 |
MITSUYA CRASHERSは、千葉県松戸市を拠点に、解体工事・建築リフォーム・家具や雑貨の製作を行う会社です。私たちは、単に壊すだけでなく、廃材を再利用するアップサイクル事業にも力を入れ、「壊しておきながら創る会社」として活動しています。
南勝建設株式会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 4件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県いすみ市岬町三門1840-37 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2007年05月18日 |
| 従業員数 | 4名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日 08:00~17:00 |
株式会社あいなコーポレーション
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 6件 |
| 住所 | 千葉県夷隅郡大多喜町中野274-1 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | 2018年 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 047-062-5099 |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造 |
| 許可番号 | 第1730号 |
株式会社大正建設
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
5点 / 1件 |
| 住所 | 千葉県印西市安食卜杭969番地1 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 0476-97-7979 |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造 |
| 許可番号 | 第1626号 |
謙成株式会社
| クラッソーネ評価 |
4点 / 73件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県印西市武西1246-2 |
| 資本金 | 600万円 |
| 設立日 | 2014年 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 0476-37-5975 |
| ホームページURL | http://www.hott888.co.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、内装解体 |
| 許可番号 | 第055483号 第1134号 茨城県知事:第720号 埼玉県知事:第1464号 東京都知事:第2476号 神奈川県知事:第1315号 |
建物解体工事を専門とするプロ集団の謙成株式会社は、安心・納得の工事を提供。女性代表の気配りで親切な対応を。
株式会社ファクト
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山5-6-8 |
| 資本金 | 5018万円 |
| 設立日 | 1993年4月12日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 047-442-4455 |
| ホームページURL | https://www.kk-fact.co.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 許可番号 | 第020312号 |
ファクトは、橋梁や建物の解体、耐震補強などの土木工事を手がける会社であり、施工事例も公開しています。
トミオカ住建有限会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 6件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市富岡2丁目8番54号 |
| 資本金 | 50万円 |
| 設立日 | 2005年02月21日 |
| 従業員数 | 5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日~土曜日 8:00~17:30 |
株式会社安房解体
| クラッソーネ評価 |
4点 / 13件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
5点 / 2件 |
| 住所 | 千葉県館山市館山41-6 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2020年 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、日、祝 |
|---|---|
| 電話番号 | 0470-28-5205 |
| ホームページURL | https://awakaitai.com/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第001917号 |
安房地域を中心に総合解体工事を行う、安心安全な街づくりに誇りを持つ地元企業。アフターフォローも万全で、ご近所様への挨拶・気配り・心配りを徹底。
有限会社吉田興業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県館山市那古1156-8 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 1978年 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 0470-20-5025 |
| ホームページURL | https://yoshida-kogyo.chiba.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第039648号 |
木更津から南房総まで活動する吉田興業は、解体や廃棄、基礎工事から外構工事まで幅広く手がける施工業者です。
有限会社渡辺商店
| クラッソーネ評価 |
4点 / 12件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県君津市泉259-5 |
| 資本金 | 600万円 |
| 設立日 | 1999年10月29日 |
| 従業員数 | 10名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土曜日・8~18時 |
有限会社工菱
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県君津市中野2-23-31 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 1989年07月26日 |
| 従業員数 | 5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日 8時30分-17時 |
有限会社名建
| クラッソーネ評価 |
3点 / 5件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県香取市上小堀1531-10 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、日 |
|---|---|
| 電話番号 | 0478-82-5327 |
| ホームページURL | https://www.meiken755.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第042110号 |
千葉県で外構工事・解体工事を手がける名建は、未経験者も歓迎する姿勢で、施工中もお客様の快適さを重視。工具の片付けや掃除を徹底し、綺麗な現場づくりに注力。
ナカガワ興業
| クラッソーネ評価 |
4点 / 34件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
5点 / 5件 |
| 住所 | 千葉県香取市八日市場35-6 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | 2006年1月15日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金 |
|---|---|
| 電話番号 | 0478-79-7040 |
| ホームページURL | https://nakagawakougyou.crayonsite.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 許可番号 | 第1371号 |
千葉県を中心に、大切なご自宅の解体を行う総合解体会社。お客様の家の工事に寄り添い、工事中は写真で状況をお知らせ。
株式会社ドリムシア
| クラッソーネ評価 |
3点 / 5件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県佐倉市上座930-16 |
| 資本金 | 200万円 |
| 設立日 | 2021年05月19日 |
| 従業員数 | 9名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜,日火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時〜17時 |
IT金属株式会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県山武市白幡1608番地 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2014年02月04日 |
| 従業員数 | 7名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土 8:00~17:00 |
株式会社遊心倶楽部(クドウ商店)
| クラッソーネ評価 |
4点 / 23件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県市原市五井中央東1-8-4 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2005年10月25日 |
| 従業員数 | 5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-18時 |
株式会社アールサービス
| クラッソーネ評価 |
4点 / 51件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県市原市草刈134-8 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2012年3月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 0436-63-2343 |
| ホームページURL | http://kaitai01.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、内装解体 |
| 許可番号 | 第054427号 |
千葉県市原市を中心に木造家屋や軽量鉄骨造の解体工事を専門とする会社。家屋やアパートの他、リフォームや内装解体、部分解体なども対応。
株式会社隆工業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県市川市宮久保五丁目20番30号 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2022年05月06日 |
| 従業員数 | 7名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-18時 |
株式会社モンボルド
| クラッソーネ評価 |
4点 / 56件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目21-22-1015 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2017年01月04日 |
| 従業員数 | 10名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-18時 |
株式会社飯塚工業
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県松戸市根木内626-1 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2015年1月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金 |
|---|---|
| 電話番号 | 047-701-8639 |
| ホームページURL | http://www.iizukakougyo.com/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第054904号 |
解体工事のプロフェッショナル、株式会社飯塚工業。木造、鉄骨、RC造解体や内装解体、土木工事、塗装、防水工事など幅広いサービスを提供。
株式会社和
| クラッソーネ評価 |
3点 / 3件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県松戸市常盤平5-20-9ソフィアコート1F |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2015年07月15日 |
| 従業員数 | 12名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時〜18時 |
株式会社アヴェスタ
| クラッソーネ評価 |
4点 / 25件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県松戸市大橋52-2 ハイムアネックス208 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | 2022年07月15日 |
| 従業員数 | 9名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日 9時-18時 |
有限会社平解体
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県松戸市二ツ木842-1 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2004年04月14日 |
| 従業員数 | 9名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-17時 |
株式会社心和
| クラッソーネ評価 |
4点 / 49件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区穴川1-8-43 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2018年06月01日 |
| 従業員数 | 15名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 9時-18時 |
丸徳興業株式会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区轟町5-3-11 |
| 資本金 | 5300万円 |
| 設立日 | 1966年11月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金 |
|---|---|
| 電話番号 | 043-255-2461 |
| ホームページURL | http://www.marutoku-kogyo.co.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄筋コンクリート造 |
| 許可番号 | 第027591号 |
解体工事や産業廃棄物処理、高層解体に特化した丸徳興業。技術と経験を活かし、関東エリアで幅広く対応。
コウナン興業株式会社
| クラッソーネ評価 |
4点 / 76件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 29件 |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区柏台1-5-104 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2015年 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 043-441-5356 |
| ホームページURL | https://www.kounan-kogyo.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、内装解体 |
| 許可番号 | 第54909号 |
千葉を拠点にする解体業者、コウナン興業株式会社は、高度な技術と環境に配慮した取り組みで信頼を得ています。
株式会社旭日
| クラッソーネ評価 |
3点 / 4件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 2件 |
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区大日町1487-1 |
| 資本金 | 777万円 |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 043-306-3177 |
| ホームページURL | https://asahi-777.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第52265号 |
千葉にある解体工事業者、株式会社旭日は低価格かつ作業スピード重視。近隣への配慮や安全な工事を自社スタッフで実施し、事故保証や保険加入で安心。内装解体、木造解体、部分解体など幅広いサービスを提供。
株式会社新雄興業
| クラッソーネ評価 |
4点 / 52件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 246件 |
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1537-1 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2011年 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、日 |
|---|---|
| 電話番号 | 043-441-4256 |
| ホームページURL | https://kaitai-shinyuukougyou.com/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第055191号 |
高品質かつ迅速な解体工事を提供。近隣挨拶や安全対策を徹底し、お見積もりも迅速。気軽に相談可能。
株式会社トミオ
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県千葉市若葉区高品町250-1トミオ本社ビル2F |
| 資本金 | 10000万円 |
| 設立日 | 1970年12月04日 |
| 従業員数 | 100名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日,火曜日,木曜日,金曜日,土曜日,日曜日-10時〜18時 |
RRK-TOPONE株式会社
| クラッソーネ評価 |
3点 / 2件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県千葉市若葉区若松町531-332 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2022年02月02日 |
| 従業員数 | 5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月~土 8:00~17:00 |
ユタカ産業
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 22件 |
| 住所 | 千葉県千葉市若葉区谷当町1040 |
| 資本金 | - |
| 設立日 | 1989年4月 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 043-239-1866 |
| ホームページURL | https://www.s-yutaka.jp |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 許可番号 | 第051683号 |
解体工事において安全性と合法性を重視し、不法投棄や無許可業者のリスクに警鐘を鳴らす。価格競争においても、信頼性を大切にする姿勢が特長。
株式会社ベストランド千葉
| クラッソーネ評価 |
2点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区出洲港3-1ロイヤルステージ本千葉102 |
| 資本金 | 800万円 |
| 設立日 | 1984年07月10日 |
| 従業員数 | 10名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 10時-19時 |
株式会社井澤興業
| クラッソーネ評価 |
4点 / 46件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 33件 |
| 住所 | 千葉県千葉市緑区大椎町444 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 043-294-8471 |
| ホームページURL | https://kaitai-izawakougyou.com/ |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 許可番号 | 第045531号 |
千葉県を中心に、安心安全な解体工事を提供。個性と技術を活かし、毎月30棟の依頼を受ける。
株式会社Live All
| クラッソーネ評価 |
4点 / 139件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県船橋市高根台6-44-18 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2019年01月23日 |
| 従業員数 | 10名 |
|---|---|
| 営業日 | 月・火・木~日曜日 9:00~18:00 |
株式会社ROHA工務店
| クラッソーネ評価 |
3点 / 1件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県船橋市車方町1135-11 |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2022年11月22日 |
| 従業員数 | 5名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-17時 |
株式会社ミライコーポレーション
| クラッソーネ評価 |
3点 / 3件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県船橋市松が丘2-21-2 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2020年05月01日 |
| 従業員数 | 15名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~16時 |
株式会社バディクル
| クラッソーネ評価 |
4点 / 36件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
0点 / 0件 |
| 住所 | 千葉県船橋市大穴南1-37-6 |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2024年05月08日 |
| 従業員数 | 6名 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~18時 |
株式会社絆
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 10件 |
| 住所 | 千葉県船橋市馬込西1-1-5 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立日 | 2014年10月1日 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
|---|---|
| 電話番号 | 047-401-9961 |
| ホームページURL | http://www.kizuna1001.co.jp/ |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 許可番号 | 第1240号 |
株式会社TIES(タイズ)
| クラッソーネ評価 |
0点 / 0件 |
|---|---|
| 解体ガイド評価 |
4点 / 42件 |
| 住所 | 千葉県船橋市八木が谷1-20-6-2 |
| 資本金 | 500万円 |
